188+软著与专利说明,解锁极致科技创新“方程式”
在科技发展日新月异的当下,创新能力无疑是衡量一家企业核心竞争力的关键,极致科技作为深耕物业行业数据服务20余年的专业数字化服务商,取得了188+软件著作以及专利权。然而,近期我们留意到部分人士对公司拥有188+软著及专利权的数量存疑,有鉴于此,我们郑重发布这份详尽说明,以正视听。

无论是“软著”还是“专利”,每一项软著以及专利背后都是企业创新实力的直观体现,也是企业技术研发道路上攻坚克难的一道道勋章,更是极致科技对物业行业痛点深入剖析后提出的创新性解决方案。大量的软著+专利储备,不仅体现了企业深厚的技术底蕴,更意味着极致科技在面对复杂多变的市场需求时,拥有更为丰富、多元的技术手段去应对。
以停车领域为例,极致科技就成功斩获了八项专利,涵盖了数据同步、门禁机授权、单据构建、车牌模糊匹配、基于白名单的车辆通行等多方面创新技术,如 “一种数据同步系统方法及车场数据更新方法”、“门禁机授权方法、装置及系统、门禁机及计算机存储介质” 等专利,为智慧停车的高效运行提供了底层技术支撑。在实用新型专利方面,“无网络门禁机主控板及无网络门禁机” 这一专利针对特殊场景下的门禁设备进行创新,提升了停车管理的灵活性与可靠性。这些专利全方位覆盖智慧停车从车辆识别、授权通行、数据管理到特殊场景应用等各个环节,不仅充分彰显了极致科技在智慧停车领域深厚的技术积累与强大的创新力,也为物企深度赋能,助力其为业主打造更高效便捷的智慧停车体验。

更多软著以及专利信息,详见下述公示列表:
| 深圳市极致科技股份有限公司及其他子公司的知识产权情况明细表 | |||||
| 序号 | 专利类别 | 所属公司 | 软件名称 | 授权号码 | 授权时间 |
| 1 | 发明专利 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 单据构建方法、生成方法、装置、电子设备及存储介质 | ZL202110084688.6 | 2023-10-27 |
| 2 | 发明专利 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 门禁机内授权数据的更新方法、装置和电子设备 | ZL202211029313.0 | 2023-10-24 |
| 3 | 发明专利 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 门禁机授权方法、装置及系统、门禁机及计算机存储介质 | ZL202211169536.7 | 2022-12-06 |
| 4 | 发明专利 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 一种数据同步系统、方法及车场数据更新方法 | ZL202110150231.0 | 2022-02-15 |
| 5 | 发明专利 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 数据同步方法、装置、电子设备及存储介质 | ZL202011226846.9 | 4/12/2024 |
| 6 | 发明专利 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 基于车牌的模糊匹配方法、装置,电子设备及存储介质 | ZL202011221475.5 | 9/20/2024 |
| 7 | 发明专利 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 基于白名单的车辆通行方法、系统及介质 | ZL202211120170.4 | 3/25/2025 |
| 8 | 实用新型专利 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 无网络门禁机主控板及无网络门禁机 | ZL202222237746.7 | 2023-02-28 |
| 9 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 极致物业管理软件V6.1 | 2007SR08738 | 6/14/2007 |
| 10 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 极致业务基础平台软件V6.1 | 2007SR08739 | 6/14/2007 |
| 11 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 极致会所管理软件V3.0 | 2014SR195957 | 12/16/2014 |
| 12 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 极致餐饮管理软件V3.0 | 2014SR196052 | 12/16/2014 |
| 13 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 极致承接查验管理软件V3.0 | 2014SR195986 | 12/16/2014 |
| 14 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 极致酒店管理软件V3.0 | 2014SR196056 | 12/16/2014 |
| 15 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 极致设备管理软件V3.0 | 2014SR195960 | 12/16/2014 |
| 16 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 极致停车场管理软件V3.0 | 2014SR195949 | 12/16/2014 |
| 17 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 极致中介管理软件V3.0 | 2014SR195994 | 12/16/2014 |
| 18 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 极致租赁管理软件V3.0 | 2014SR195954 | 12/16/2014 |
| 19 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 极致办公移动应用软件V1.0 | 2016SR026960 | 2/3/2016 |
| 20 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 极致社区移动应用软件V1.0 | 2016SR026962 | 2/3/2016 |
| 21 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 极致人力资源管理软件V7.0 | 2016SR140456 | 6/13/2016 |
| 22 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 极致物业管理软件V7.0 | 2016SR140459 | 6/13/2016 |
| 23 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 极致协同办公软件V7.0 | 2016SR140453 | 6/13/2016 |
| 24 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 极致业务基础平台软件V7.0 | 2016SR140455 | 6/13/2016 |
| 25 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 极致iERP软件V7.0 | 2016SR145075 | 6/16/2016 |
| 26 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 极致物业管理软件V8.0 | 2016SR388038 | 12/22/2016 |
| 27 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 极致物业管理软件V9.0 | 2018SR035361 | 1/16/2018 |
| 28 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 极致培训管理软件V1.0 | 2018SR768638 | 9/20/2018 |
| 29 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 极致帮助中心平台V1.0 | 2018SR768639 | 9/20/2018 |
| 30 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 极致云服务物业管理软件V2.0 | 2019SR0706421 | 7/9/2019 |
| 31 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 移动防疫系统V1.0 | 2020SR0537905 | 5/29/2020 |
| 32 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 人脸测温门禁系统V1.0 | 2020SR0522617 | 5/27/2020 |
| 33 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 疫情防控管理系统V1.0 | 2020SR0522501 | 5/27/2020 |
| 34 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 极致微信第三方平台V1.0 | 2020SR1251527 | 11/10/2020 |
| 35 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 极致智能监控管理软件V1.0 | 2020SR1515343 | 10/21/2020 |
| 36 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 极致大数据中心平台软件V1.0 | 2020SR1515351 | 10/21/2020 |
| 37 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 极致智能硬件物联管理软件V1.0 | 2020SR1515306 | 10/21/2020 |
| 38 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 极致微信平台管理软件V3.0 | 2020SR1515627 | 10/21/2020 |
| 39 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 极致智能硬件数据中心平台软件V1.0 | 2020SR1515345 | 10/21/2020 |
| 40 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 极致品质核查管理软件V3.0 | 2020SR1515625 | 10/21/2020 |
| 41 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 极致智能水电表管理软件V2.0 | 2020SR1515344 | 10/21/2020 |
| 42 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 极致党建管理软件V3.0 | 2020SR1515626 | 10/21/2020 |
| 43 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 极致物料管理软件V3.0 | 2020SR1515337 | 10/21/2020 |
| 44 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 极致巡检管理软件V3.0 | 2020SR1515338 | 10/21/2020 |
| 45 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 极致商家端移动应用软件V1.0 | 2020SR1515340 | 10/21/2020 |
| 46 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 极致预算管理软件V3.0 | 2020SR1515339 | 10/21/2020 |
| 47 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 富兴家园移动应用服务平台V1.0 | 2020SR1574285 | 11/12/2020 |
| 48 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 蓝梦社区移动应用服务平台V1.0 | 2020SR1574284 | 11/12/2020 |
| 49 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 蓝梦办公移动应用管理平台V1.0 | 2020SR1633508 | 11/24/2020 |
| 50 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 富兴管家移动应用管理平台V1.0 | 2020SR1633507 | 11/24/2020 |
| 51 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 极致社区服务综合管理系统V4.3.1 | 2020SR1831398 | 12/16/2020 |
| 52 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 极致公寓租赁管理软件V1.0 | 2020SR1271442 | 12/30/2020 |
| 53 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 极致BS基础运行平台V1.1 | 2020SR1271441 | 12/30/2020 |
| 54 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 极致多账号收款系统V1.0 | 2021SR0000499 | 1/7/2021 |
| 55 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 极致停车移动应用软件V2.1.0 | 2021SR0382098 | 3/12/2021 |
| 56 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 极致Web智能停车管理系统V1.0 | 2021SR1261506 | 8/25/2021 |
| 57 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 极致Web协同办公管理系统V1.0 | 2021SR1261505 | 8/25/2021 |
| 58 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 极致Web物业管理系统V1.0 | 2021SR1260708 | 8/25/2021 |
| 59 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 极致电子证照系统V1.0 | 2021SR1335475 | 9/7/2021 |
| 60 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 极致Web人力资源管理系统V1.0 | 2021SR1335476 | 9/7/2021 |
| 61 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 极致物业管理软件V10.0 | 2021SR1335477 | 9/7/2021 |
| 62 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 极致智能停车管理系统V3.0.0 | 2021SR1335478 | 9/7/2021 |
| 63 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 极致支付代理商分润系统V1.0 | 2021SR1330831 | 9/7/2021 |
| 64 | 软件著作权 | 深圳栎偲信息技术有限公司 | 极致智慧停车管理软件V2.0 | 2016SR387930 | 12/22/2016 |
| 65 | 软件著作权 | 深圳栎偲信息技术有限公司 | 极致智慧视频对讲软件V1.0 | 2016SR395854 | 12/26/2016 |
| 66 | 软件著作权 | 深圳栎偲信息技术有限公司 | 极致智慧车管员移动应用软件V1.0 | 2016SR392202 | 12/24/2016 |
| 67 | 软件著作权 | 深圳栎偲信息技术有限公司 | 极致智慧停车管理软件V1.0 | 2016SR026458 | 2/3/2016 |
| 68 | 软件著作权 | 深圳栎偲信息技术有限公司 | RS485联网门禁控制系统V1.0 | 2016SR144505 | 6/16/2016 |
| 69 | 软件著作权 | 深圳栎偲信息技术有限公司 | 智能停车场控制系统V1.0 | 2016SR144514 | 6/16/2016 |
| 70 | 软件著作权 | 深圳栎偲信息技术有限公司 | 自授权门禁控制系统V1.0 | 2016SR144500 | 6/16/2016 |
| 71 | 软件著作权 | 深圳栎偲信息技术有限公司 | 极致智慧门禁移动应用软件V1.0 | 2016SR393794 | 12/24/2016 |
| 72 | 软件著作权 | 深圳栎偲信息技术有限公司 | 极致智慧停车微信号软件V1.0 | 2016SR395844 | 12/26/2016 |
| 73 | 软件著作权 | 深圳栎偲信息技术有限公司 | 极致智慧门禁管理软件V1.0 | 2016SR388809 | 12/22/2016 |
| 74 | 软件著作权 | 深圳栎偲信息技术有限公司 | 极致智慧停车集中监控管理软件V1.0 | 2016SR403810 | 12/29/2016 |
| 75 | 软件著作权 | 深圳栎偲信息技术有限公司 | 极致智慧停车嵌入式软件V1.0 | 2016SR404707 | 12/29/2016 |
| 76 | 软件著作权 | 深圳栎偲信息技术有限公司 | 极致智慧门禁嵌入式软件V1.0 | 2017SR055150 | 2/24/2017 |
| 77 | 软件著作权 | 深圳栎偲信息技术有限公司 | 极致智慧停车自助缴费系统V1.0 | 2018SR036304 | 1/16/2018 |
| 78 | 软件著作权 | 深圳栎偲信息技术有限公司 | 极致电子发票管理系统V1.0 | 2018SR799695 | 10/8/2018 |
| 79 | 软件著作权 | 深圳栎偲信息技术有限公司 | 极致门禁系统V1.1.0 | 2019SR0062334 | 1/18/2019 |
| 80 | 软件著作权 | 深圳栎偲信息技术有限公司 | 极致门禁系统V2.1.0 | 2019SR0706723 | 7/9/2019 |
| 81 | 软件著作权 | 深圳栎偲信息技术有限公司 | 极致智慧停车管理软件V2.2.1 | 2019SR0716779 | 7/11/2019 |
| 82 | 软件著作权 | 深圳栎偲信息技术有限公司 | 极致智慧停车管理软件V2.2.2 | 2020SR1250331 | 11/4/2020 |
| 83 | 软件著作权 | 深圳栎偲信息技术有限公司 | 极致门禁视频对讲软件V2.0 | 2020SR1221585 | 10/15/2020 |
| 84 | 软件著作权 | 深圳市极致物通软件有限公司 | 极致物通物业管理软件V1.0 | 2016SR006919 | 1/12/2016 |
| 85 | 软件著作权 | 深圳市极致物通软件有限公司 | 极致物通巡检管理软件V2.0 | 2016SR384215 | 12/21/2016 |
| 86 | 软件著作权 | 深圳市极致物通软件有限公司 | 极致物通租赁管理软件V2.0 | 2016SR384208 | 12/21/2016 |
| 87 | 软件著作权 | 深圳市极致物通软件有限公司 | 极致物通人力资源管理软件V2.0 | 2016SR384627 | 12/21/2016 |
| 88 | 软件著作权 | 深圳市极致物通软件有限公司 | 极致物通设备管理软件V2.0 | 2016SR384620 | 12/21/2016 |
| 89 | 软件著作权 | 深圳市极致物通软件有限公司 | 极致物通物料管理软件V2.0 | 2016SR384613 | 12/21/2016 |
| 90 | 软件著作权 | 深圳市极致物通软件有限公司 | 极致物通物业管理软件V2.0 | 2016SR387899 | 12/22/2016 |
| 91 | 软件著作权 | 深圳市极致物通软件有限公司 | 极致物通能耗管理软件V2.0 | 2016SR388707 | 12/22/2016 |
| 92 | 软件著作权 | 深圳市极致物通软件有限公司 | 极致物通合同管理软件V2.0 | 2016SR392195 | 12/24/2016 |
| 93 | 软件著作权 | 深圳市极致物通软件有限公司 | 极致物通呼叫中心管理软件V2.0 | 2016SR392190 | 12/24/2016 |
| 94 | 软件著作权 | 深圳市极致物通软件有限公司 | 极致物通物料管理软件V3.0 | 2018SR034680 | 1/16/2018 |
| 95 | 软件著作权 | 深圳市极致物通软件有限公司 | 极致智慧社区运营管理软件V1.0 | 2018SR035377 | 1/16/2018 |
| 96 | 软件著作权 | 深圳市极致物通软件有限公司 | 极致云服务物业管理系统V1.0 | 2018SR799679 | 10/8/2018 |
| 97 | 软件著作权 | 深圳市极致物通软件有限公司 | 极致物通物业管理软件V2.1 | 2019SR0716594 | 7/11/2019 |
| 98 | 软件著作权 | 深圳市极致物通软件有限公司 | 极致物通人力资源管理软件V2.1 | 2019SR0716599 | 7/11/2019 |
| 99 | 软件著作权 | 深圳市极致物通软件有限公司 | 极致云通讯短信接口平台V1.0 | 2019SR0773376 | 7/25/2019 |
| 100 | 软件著作权 | 深圳市极致物通软件有限公司 | 极致管家移动应用服务平台V1.0 | 2020SR1780629 | 12/10/2020 |
| 101 | 软件著作权 | 深圳市极致物通软件有限公司 | 极致物通物业管理软件V3.0 | 2020SR1269770 | 12/24/2020 |
| 102 | 软件著作权 | 深圳市极致物通软件有限公司 | 极致手机管理驾驶仓软件V1.0 | 2020SR1270650 | 12/25/2020 |
| 103 | 软件著作权 | 深圳市极致物通软件有限公司 | 极致快付通支付、进件软件V1.0 | 2021SR1261507 | 8/25/2021 |
| 104 | 软件著作权 | 深圳市极致物通软件有限公司 | 极致Web巡检管理系统V1.0 | 2021SR1284906 | 8/30/2021 |
| 105 | 软件著作权 | 深圳市极致物通软件有限公司 | 极致Web收费管理系统V1.0 | 2021SR1284904 | 8/30/2021 |
| 106 | 软件著作权 | 深圳市极致物通软件有限公司 | 极致Web设备管理系统V1.0 | 2021SR1289430 | 8/30/2021 |
| 107 | 软件著作权 | 深圳市极致物通软件有限公司 | 极致Web客户关系管理系统V1.0 | 2021SR1284905 | 8/30/2021 |
| 108 | 软件著作权 | 深圳市极致物通软件有限公司 | 极致Web承接查验管理系统V1.0 | 2021SR1289450 | 8/30/2021 |
| 109 | 软件著作权 | 深圳市极致物通软件有限公司 | 极致代付系统V1.0.0 | 2021SR1327897 | 9/6/2021 |
| 110 | 软件著作权 | 深圳市极致物通软件有限公司 | 极致影像服务系统V1.0.0 | 2021SR1327898 | 9/6/2021 |
| 111 | 软件著作权 | 深圳市极致物通软件有限公司 | 极致银联支付系统V1.0 | 2021SR1327900 | 9/6/2021 |
| 112 | 软件著作权 | 深圳市极致物通软件有限公司 | 极致关账系统V1.0.0 | 2021SR1335479 | 9/7/2021 |
| 113 | 软件著作权 | 深圳市极致物通软件有限公司 | 极致对账系统V1.0.0 | 2021SR1330807 | 9/7/2021 |
| 114 | 软件著作权 | 深圳市极致物通软件有限公司 | 极致纸质发票系统V1.0 | 2021SR1330832 | 9/7/2021 |
| 115 | 软件著作权 | 深圳市极致物通软件有限公司 | 极致智慧物业云平台[简称:极致云]V1.0 | 2021SR1197022 | 8/12/2021 |
| 116 | 软件著作权 | 深圳市极致社区云计算有限公司 | 极致网上订餐软件V2.0 | 2013SR016979 | 2/26/2013 |
| 117 | 软件著作权 | 深圳市极致社区云计算有限公司 | 极致网上超市软件V2.0 | 2013SR016981 | 2/26/2013 |
| 118 | 软件著作权 | 深圳市极致社区云计算有限公司 | 极致移动应用软件V2.0 | 2013SR016986 | 2/26/2013 |
| 119 | 软件著作权 | 深圳市极致社区云计算有限公司 | 极致财务管理软件V7.0 | 2013SR018062 | 2/27/2013 |
| 120 | 软件著作权 | 深圳市极致社区云计算有限公司 | 极致短信平台软件V7.0 | 2013SR018060 | 2/27/2013 |
| 121 | 软件著作权 | 深圳市极致社区云计算有限公司 | 极致供应链管理软件V2.0 | 2013SR016984 | 2/26/2013 |
| 122 | 软件著作权 | 深圳市极致社区云计算有限公司 | 极致呼叫中心软件V7.0 | 2013SR018058 | 2/27/2013 |
| 123 | 软件著作权 | 深圳市极致社区云计算有限公司 | 极致社区网软件V2.0 | 2013SR016990 | 2/26/2013 |
| 124 | 软件著作权 | 深圳市极致社区云计算有限公司 | 极致社区移动应用软件V3.0 | 2016SR388041 | 12/22/2016 |
| 125 | 软件著作权 | 深圳市极致社区云计算有限公司 | 极致社区移动应用软件V4.0 | 2017SR080573 | 3/16/2017 |
| 126 | 软件著作权 | 深圳市极致社区云计算有限公司 | 极致社区网软件V3.0 | 2017SR286773 | 6/19/2017 |
| 127 | 软件著作权 | 深圳市极致社区云计算有限公司 | 极致呼叫中心软件V8.0 | 2017SR286771 | 6/19/2017 |
| 128 | 软件著作权 | 深圳市极致社区云计算有限公司 | 极致社区运营平台软件V1.0 | 2018SR035388 | 1/16/2018 |
| 129 | 软件著作权 | 深圳市极致社区云计算有限公司 | 极致社区移动应用软件V4.1 | 2018SR768636 | 9/20/2018 |
| 130 | 软件著作权 | 深圳市极致社区云计算有限公司 | 极致办公移动应用软件V4.4 | 2018SR768637 | 9/20/2018 |
| 131 | 软件著作权 | 深圳市极致社区云计算有限公司 | 极致社区网软件V3.1 | 2018SR1033856 | 12/18/2018 |
| 132 | 软件著作权 | 深圳市极致社区云计算有限公司 | 极致办公移动应用软件V4.5 | 2019SR0716474 | 7/11/2019 |
| 133 | 软件著作权 | 深圳市极致社区云计算有限公司 | 极致社区移动应用服务平台V4.2 | 2020SR1787870 | 12/10/2020 |
| 134 | 软件著作权 | 深圳市极致社区云计算有限公司 | 极致办公移动应用服务平台V4.6 | 2020SR1843278 | 12/17/2020 |
| 135 | 软件著作权 | 深圳市极致社区云计算有限公司 | 极致办公移动应用软件V4.7 | 2021SR0441837 | 3/24/2021 |
| 136 | 软件著作权 | 深圳市极致社区云计算有限公司 | 极致收费无线POS软件V1.0.0 | 2021SR1335474 | 9/7/2021 |
| 137 | 软件著作权 | 深圳市极致社区云计算有限公司 | 极致社区移动应用软件V5.3.0 | 2021SR1335498 | 9/7/2021 |
| 138 | 软件著作权 | 深圳市极致社区云计算有限公司 | 极致办公移动应用软件V4.8.0 | 2021SR1335499 | 9/7/2021 |
| 139 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 极致物业云平台综合管理系统V1.0 | 2022SR0510204 | 4/22/2022 |
| 140 | 软件著作权 | 深圳市极致社区云计算有限公司 | 极致办公移动应用软件V4.9.5 | 2022SR1142328 | 8/16/2022 |
| 141 | 软件著作权 | 深圳市极致社区云计算有限公司 | 极致电子签章管理系统V1.0 | 2022SR1103246 | 8/11/2022 |
| 142 | 软件著作权 | 深圳市极致社区云计算有限公司 | 极致社区移动应用软件V5.4.2 | 2022SR1229532 | 8/22/2022 |
| 143 | 软件著作权 | 深圳市极致社区云计算有限公司 | 极致收费无线POS软件V2.2.0 | 2022SR1262551 | 8/24/2022 |
| 144 | 软件著作权 | 深圳市极致物通软件有限公司 | 极致手机管理驾驶舱软件V2.0 | 2022SR1353162 | 9/13/2022 |
| 145 | 软件著作权 | 深圳市极致物通软件有限公司 | 极致工单对接平台软件V1.0 | 2022SR1351360 | 9/13/2022 |
| 146 | 软件著作权 | 深圳市极致物通软件有限公司 | 极致空间租赁管理系统V1.0 | 2022SR1345339 | 9/6/2022 |
| 147 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 极致Web业务基础快速开发平台软件V1.0 | 2022SR1351361 | 9/13/2022 |
| 148 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 极致水电在线充值对接平台软件V1.0 | 2022SR1353163 | 9/13/2022 |
| 149 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 极致Web采购管理系统V1.0 | 2022SR1353164 | 9/13/2022 |
| 150 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 极致优家园软件V1.0 | 2022SR1353165 | 9/13/2022 |
| 151 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 极致Web门禁管理系统V1.0 | 2022SR1345338 | 9/6/2022 |
| 152 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 极致智能停车管理系统V3.3.0 | 2023SR0545161 | 5/16/2023 |
| 153 | 软件著作权 | 深圳栎偲信息技术有限公司 | 力思财务管理系统V1.0.0 | 2023SR0572681 | 5/30/2023 |
| 154 | 软件著作权 | 深圳栎偲信息技术有限公司 | 力思固定资产管理系统V1.0.0 | 2023SR0572680 | 5/30/2023 |
| 155 | 软件著作权 | 深圳栎偲信息技术有限公司 | 力思全面预算管理系统V1.0.0 | 2023SR0572679 | 5/30/2023 |
| 156 | 软件著作权 | 深圳栎偲信息技术有限公司 | 栎偲办公OA 管理系统V1.0.0 | 2023SR0572678 | 5/30/2023 |
| 157 | 软件著作权 | 深圳栎偲信息技术有限公司 | 磨刀石低代码快速开发平台V1.0.0 | 2023SR0572113 | 5/30/2023 |
| 158 | 软件著作权 | 深圳栎偲信息技术有限公司 | 长弓仓库管理系统V1.0.0 | 2023SR0572112 | 5/30/2023 |
| 159 | 软件著作权 | 深圳栎偲信息技术有限公司 | 长弓供应链管理系统V1.0.0 | 2023SR0572111 | 5/30/2023 |
| 160 | 软件著作权 | 深圳栎偲信息技术有限公司 | 长弓集中采购管理系统V1.0.0 | 2023SR0564599 | 5/24/2023 |
| 161 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 极致智能停车车管APP软件 [简称:极致停车] V2.2.0 | 2023SR1369314 | 11/2/2023 |
| 162 | 软件著作权 | 深圳市极致物通软件有限公司 | 极致Web品质管理系统V1.0 | 2023SR0992205 | 8/31/2023 |
| 163 | 软件著作权 | 深圳市极致物通软件有限公司 | 极致Web收付款合同管理系统V1.0 | 2023SR0992206 | 8/31/2023 |
| 164 | 软件著作权 | 深圳市极致物通软件有限公司 | 极致Web薪酬管理系统V1.0 | 2023SR0992207 | 8/31/2023 |
| 165 | 软件著作权 | 深圳市极致物通软件有限公司 | 极致Web应收应付管理系统V1.0 | 2023SR0992208 | 8/31/2023 |
| 166 | 软件著作权 | 深圳栎偲信息技术有限公司 | 悦才人事管理系统V1.0.0 | 2023SR0992204 | 8/31/2023 |
| 167 | 软件著作权 | 深圳市极致社区云计算有限公司 | 极致Web资产管理系统V1.0 | 2023SR0992211 | 8/31/2023 |
| 168 | 软件著作权 | 深圳市极致社区云计算有限公司 | 极致办公H5软件V2.0.0 | 2023SR0992210 | 8/31/2023 |
| 169 | 软件著作权 | 深圳市极致社区云计算有限公司 | 极致移动催缴管理系统V1.0 | 2024SR1278289 | 9/9/2024 |
| 170 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 极致年终奖管理系统 V1.0.0 | 2024SR1308532 | 9/4/2024 |
| 171 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 极致电子收据管理系统 V1.0.0 | 2024SR1332278 | 9/9/2024 |
| 172 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 极致社保管理系统(Web端) [简称:极致社保管理系统] V1.0.0 | 2024SR1361221 | 9/14/2024 |
| 173 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 极致社保管理系统(客户端) [简称:极致社保管理系统] V1.0.0 | 2024SR1390794 | 9/19/2024 |
| 174 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 极致Web电子签章管理系统 [简称:极致电子签章管理系统] V1.0.0 | 2024SR1408197 | 9/23/2024 |
| 175 | 软件著作权 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 极致社区运营管理平台软件 [简称:极致社区运营平台] V2.0 | 2024SR1441609 | 9/27/2024 |
| 176 | 软件著作权 | 深圳市极致物通软件有限公司 | 极致Web土地管理系统V1.0.0 | 2024SR1462633 | 9/30/2024 |
| 177 | 软件著作权 | 深圳市极致物通软件有限公司 | 极致自定义报表管理系统V1.0.0 | 2024SR1500490 | 10/11/2024 |
| 178 | 软件著作权 | 深圳市极致物通软件有限公司 | 极致Web催缴管理系统V1.0.0 | 2024SR1557090 | 10/18/2024 |
| 179 | 软件著作权 | 深圳市极致物通软件有限公司 | 极致财务总账管理系统V1.0 | 2024SR1593002 | 10/23/2024 |
| 180 | 软件著作权 | 深圳市极致物通软件有限公司 | 极致智能停车管理系统V3.6.0 | 2024SR1661078 | 10/31/2024 |
| 181 | 软件著作权 | 深圳市极致社区云计算有限公司 | 物业云门禁管理系统 V1.0.0 | 2024SR0972295 | 7/11/2024 |
| 182 | 软件著作权 | 深圳市极致社区云计算有限公司 | 物业云数电发票管理系统 V1.0.0 | 2024SR0982586 | 7/11/2024 |
| 183 | 软件著作权 | 深圳市极致社区云计算有限公司 | 物业云收费管理系统 V1.0.0 | 2024SR1002011 | 7/15/2024 |
| 184 | 软件著作权 | 深圳市极致社区云计算有限公司 | 物业云客户服务管理系统V1.0.0 | 2024SR1025985 | 7/19/2024 |
| 185 | 软件著作权 | 深圳市极致社区云计算有限公司 | 物业云品质管理系统 V1.0.0 | 2024SR1041201 | 7/23/2024 |
| 186 | 软件著作权 | 深圳市极致社区云计算有限公司 | 物业云停车管理系统V1.0.0 | 2024SR1064905 | 7/25/2024 |
| 187 | 软件著作权 | 深圳栎偲信息技术有限公司 | Fast ERP Builder低代码开发平台V2.0.0 | 2024SR1680270 | 11/4/2024 |
| 188 | 软件著作权 | 深圳栎偲信息技术有限公司 | FastScript低代码快速脚本开发软件V1.0.0 | 2024SR1654789 | 10/31/2024 |
我们诚挚欢迎物业行业同仁深入了解我们的软著以及专利成果,未来,极致科技也将持续深耕创新,继续为行业发展注入新活力,以更多优质创新成果回馈市场与社会。
-
多地发布积极政策,北京3万套公寓+公积金“免限额提取”助力人才安居
